생산설비현황
제 1공장 (수동라인)
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
관리번호 | 설비명 | 규격 | 제작연도 | 자가소유 |
---|---|---|---|---|
SW-001 | 냉동기 | 50 마력 | 2011 | 자가 |
SW-002 | 정류기 #1 | 80V, 3000A | 2011 | 자가 |
SW-003 | 정류기 #2 | 80V, 1500A | 2011 | 자가 |
SW-004 | 정류기 #3 | 30V, 2000A | 2011 | 자가 |
SW-005 | 콤프레샤 | 20 마력 | 2011 | 자가 |
SW-006 | 국소배기시설 | 500 m3/분 | 2011 | 자가 |
SW-007 | 건조기 | 2011 | 자가 | |
SW-008 | 여과기 | 2011 | 자가 | |
SW-009 | 경질 TANK #1 | 5500*1200*1600 mm | 2011 | 자가 |
SW-010 | 경질 TANK #2 | 4400*1000*1200 mm | 2011 | 자가 |
SW-011 | 연질 TANK | 4400*1000*1200 mm | 2011 | 자가 |
SW-012 | 착색 TANK (8가지색상) |
1200*800*1200 mm | 2011 | 자가 |
SW-013 | 에칭 TANK | 1700*1000*1000 mm | 2011 | 자가 |
SW-014 | 화학연마 TANK | 950*550*900 mm | 2011 | 자가 |
1공장 아노다이징 소형 수동라인 (HARD, SOFT ANODIZING)
경질양극산화 (HARD ANODIZING) #2
연질양극산화 (SOFT ANODIZING) #1
대기배출시설
COOLING 시설
제 2공장 (자동화라인)
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
관리번호 | 설비명 | 규격 | 수량 | 제작년도 |
---|---|---|---|---|
SWA-001 | 냉동기 | 50 마력 | 2 EA | 2020 |
SWA-002 | 정류기 #1 | 30V, 5000A | 3 EA | 2020 |
SWA-003 | 정류기 #2 | 80V, 2000A | 2 EA | 2020 |
SWA-004 | 국소배기시설 | 380 m3/min | 1 EA | 2020 |
SWA-005 | 국소배기시설 | 700 m3/min | 1 EA | 2020 |
SWA-006 | 여과기 | 8 EA | 2020 | |
SWA-007 | 보일러 | 1 EA | 2020 | |
SWA-008 | 연질 TANK | 1200*2000*4000 | 3 EA | 2020 |
SWA-009 | 경질 TANK | 1000*1500*2500 | 2 EA | 2020 |
SWA-010 | 헤어라인기 | 300*2000 | 1 EA | 2020 |